PŘELIDNĚNÍ
Lidská populace roste ohromným tempem!
Přesné počty obyvatel dodané od JHWH Ptaah z planety Erra, systém Plejaren:
7 101 500 011 8. dubna 2004 (20:04)
7 503 846 002 31. 12. 2005 (půlnoc)
7 684 227 416 11. 12. 2007 (půlnoc)
7 831 814 138 31. 12. 2008 (půlnoc)
8 102 716 701 31. 12. 2010 (půlnoc)
8 199 430 908 31. 12. 2011 (půlnoc)
8 301 283 002 31. 12. 2012 (půlnoc)
8 424 738 019 31. 12. 2013 (půlnoc)
8 532 048 007 31. 12. 2014 (půlnoc)
8 634 006 014 31. 12. 2015 (půlnoc)
8 739 001 024 31. 12. 2016 (půlnoc)
8 844 128 002 31. 12. 2017 (půlnoc)
8 953 851 418 31. 12. 2018 (půlnoc)
9 060 794 141 31. 12. 2019 (půlnoc)
9 163 081 008 31. 12. 2020 (půlnoc)
9 248 028 002 31. 12. 2021 (půlnoc)
9 339 174 098 31. 12. 2022 (půlnoc)
9 446 218 012 31. 12. 2023 (půlnoc)
To znamená roční přírůstek přibližně 100 milionů lidí!
Nadpočet porodů/růst za vteřinu: 5 lidí!
Podle výpovědi pozemských statistiků je počet obyvatel Země ke dni 18.12. 2023 8,0 miliardy. (zdroj: www.census.gov USCB - Americký úřad pro sčítání lidu). To je ovšem velmi mylný odhad!
Co s tím? Přečtěte si prosím články na našich stránkách!
Zničení životního prostředí jako důsledek přelidnění - nový text Billyho z 21. července 2015
NOVĚ PDF ke stažení
ZACHRAŇTE ZEMI, ŽIVOT, ROSTLINY, LIDSTVO A ZVÍŘATA
VYSVĚTLENÍ 7LETÉHO ZASTAVENÍ PORODNOSTI a TABULKA OBYVATELSTVA